Tabela contemplando a quantidade cálcio, ferro, magnésio, manganês, fósforo, sódio, potássio, cobre e zinco dos alimentos. A tabela contem 597 alimentos nacionais e regionais, agrupados da seguinte maneira: Cereais e derivados, Verduras, hortaliças e derivados, Frutas e derivados, Gorduras e óleos, Pescados e frutos do mar, Carnes e derivados, Leite e derivados, Bebidas alcoólicas e não alcoólicas, Ovos e derivados, Produtos açucarados, Miscelâneas, Outros alimentos industrializados, Alimentos preparados, Leguminosas e derivados, Nozes e sementes.
As preparações cozidas desta tabelas (exemplo carnes, legumes, arroz e feijão) não possuem a adição de sal, óleo e condimentos.
Abreviações: Ca: cálcio; Mg: magnésio; Mn: manganês; P: fósforo; Fe: ferro; Na: sódio; K: potássio; Cu: Cobre; Zn: zinco; mg:miligrama; NA: não aplicável; Tr: traço;
Cereais e derivados
| Composição de alimentos por 100 gramas de parte comestível | |||||||||
| Cereais e derivados | Sais Minerais | ||||||||
| Ca | Mg | Mn | P | Fe | Na | K | Cu | Zn | |
| (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | |
| Arroz, integral, cozido | 5 | 59 | 0,63 | 106 | 0,3 | 1 | 75 | 0,02 | 0,7 |
| Arroz, integral, cru | 8 | 110 | 2,99 | 251 | 0,9 | 2 | 173 | 0,07 | 1,4 |
| Arroz, tipo 1, cozido | 4 | 2 | 0,30 | 18 | 0,1 | 1 | 15 | 0,02 | 0,5 |
| Arroz, tipo 1, cru | 4 | 30 | 1,03 | 104 | 0,7 | 1 | 62 | 0,11 | 1,2 |
| Arroz, tipo 2, cozido | 3 | 6 | 0,37 | 22 | 0,1 | 2 | 20 | 0,04 | 0,5 |
| Arroz, tipo 2, cru | 5 | 29 | 0,83 | 82 | 0,6 | 1 | 57 | 0,05 | 1,3 |
| Aveia, flocos, crua | 48 | 119 | 1,89 | 153 | 4,4 | 5 | 336 | 0,44 | 2,6 |
| Biscoito, doce, maisena | 54 | 37 | 0,78 | 166 | 1,8 | 352 | 142 | 0,17 | 1,0 |
| Biscoito, doce, recheado com chocolate | 27 | 48 | 0,59 | 139 | 2,3 | 239 | 232 | 0,27 | 1,0 |
| Biscoito, doce, recheado com morango | 36 | 27 | 0,66 | 138 | 1,5 | 230 | 113 | 0,13 | 0,7 |
| Biscoito, doce, wafer, recheado de chocolate | 23 | 48 | 0,44 | 124 | 2,4 | 137 | 240 | 0,26 | 0,9 |
| Biscoito, doce, wafer, recheado de morango | 14 | 19 | 0,28 | 73 | 1,1 | 120 | 75 | 0,08 | 0,5 |
| Biscoito, salgado, cream cracker | 20 | 40 | 0,69 | 148 | 2,2 | 854 | 181 | 0,18 | 1,1 |
| Bolo, mistura para | 59 | 28 | 0,46 | 333 | 1,2 | 463 | 75 | 0,15 | 0,6 |
| Bolo, pronto, aipim | 85 | 10 | 0,11 | 122 | 0,5 | 111 | 135 | 0,05 | 0,4 |
| Bolo, pronto, chocolate | 75 | 28 | 0,38 | 197 | 2,1 | 283 | 212 | 0,05 | 0,7 |
| Bolo, pronto, coco | 57 | 16 | 0,40 | 303 | 0,8 | 190 | 143 | 0,09 | 0,7 |
| Bolo, pronto, milho | 83 | 10 | 0,11 | 128 | 0,7 | 134 | 118 | 0,04 | 0,4 |
| Canjica, branca, crua | 2 | 12 | 0,09 | 48 | 0,3 | 1 | 93 | 0,05 | 0,4 |
| Canjica, com leite integral | 43 | 6 | 0,02 | 41 | 0,1 | 28 | 70 | 0,03 | 0,3 |
| Cereais, milho, flocos, com sal | 2 | 20 | Tr | 91 | 0,5 | 272 | 69 | Tr | 0,6 |
| Cereais, milho, flocos, sem sal | 2 | 17 | Tr | 58 | 1,7 | 31 | 29 | 0,24 | 0,3 |
| Cereais, mingau, milho, infantil | 219 | 16 | 0,11 | 169 | 3,0 | 399 | 82 | 0,04 | 0,4 |
| Cereais, mistura para vitamina, trigo, cevada e aveia | 584 | 72 | 2,28 | 515 | 12,6 | 1163 | 244 | 0,21 | 2,0 |
| Cereal matinal, milho | 143 | 11 | 0,06 | 101 | 3,1 | 655 | 83 | 0,06 | 7,6 |
| Cereal matinal, milho, açúcar | 56 | 8 | 0,13 | 43 | 3,9 | 405 | 52 | 0,04 | 8,5 |
| Creme de arroz, pó | 7 | 51 | 1,24 | 153 | 0,6 | 1 | 115 | 0,04 | 1,9 |
| Creme de milho, pó | 323 | 30 | 0,20 | 303 | 4,3 | 594 | 166 | 0,04 | 0,8 |
| Curau, milho verde | 53 | 16 | 0,06 | 75 | 0,4 | 21 | 162 | 0,03 | 0,4 |
| Curau, milho verde, mistura para | 31 | 9 | 0,05 | 45 | 0,9 | 223 | 55 | 0,03 | 0,2 |
| Farinha, de arroz, enriquecida | 1 | 4 | 0,04 | 36 | 31,4 | 17 | 13 | Tr | 8,5 |
| Farinha, de centeio, integral | 34 | 120 | 3,86 | 340 | 4,7 | 41 | 334 | 0,56 | 2,7 |
| Farinha, de milho, amarela | 1 | 31 | Tr | 84 | 2,3 | 45 | 58 | 0,27 | 0,6 |
| Farinha, de rosca | 35 | 57 | 1,62 | 195 | 6,7 | 333 | 212 | 0,26 | 1,7 |
| Farinha, de trigo | 18 | 31 | 0,46 | 115 | 1,0 | 1 | 151 | 0,15 | 0,8 |
| Farinha, láctea, de cereais | 196 | 58 | 1,49 | 296 | 8,7 | 125 | 366 | 0,19 | 1,7 |
| Lasanha, massa fresca, cozida | 10 | 4 | 0,20 | 42 | 1,2 | 207 | 54 | 0,07 | 0,4 |
| Lasanha, massa fresca, crua | 17 | 13 | 0,34 | 82 | 1,9 | 667 | 137 | 0,10 | 0,8 |
| Macarrão, instantâneo | 18 | 19 | 0,25 | 112 | 0,8 | 1516 | 148 | 0,10 | 0,5 |
| Macarrão, trigo, cru | 17 | 28 | 0,53 | 100 | 0,9 | 7 | 147 | 0,15 | 0,8 |
| Macarrão, trigo, cru, com ovos | 19 | Tr | 0,40 | 118 | 0,9 | 15 | 134 | 0,14 | 0,8 |
| Milho, amido, cru | 1 | 3 | 0,02 | 13 | 0,1 | 8 | 9 | 0,02 | 0,1 |
| Milho, fubá, cru | 3 | 41 | 0,34 | 108 | 0,9 | Tr | 168 | 0,08 | 1,1 |
| Milho, verde, cru | 2 | 33 | 0,12 | 113 | 0,4 | 1 | 185 | 0,05 | 0,5 |
| Milho, verde, enlatado, drenado | 2 | 20 | 0,09 | 61 | 0,6 | 260 | 162 | 0,05 | 0,5 |
| Mingau tradicional, pó | 522 | 4 | Tr | 273 | 42,0 | 15 | Tr | Tr | 15,2 |
| Pamonha, barra para cozimento, pré-cozida | 4 | 15 | 0,12 | 55 | 0,4 | 132 | 125 | 0,03 | 0,4 |
| Pão, aveia, forma | 109 | 57 | 1,08 | 182 | 4,7 | 606 | 210 | 0,14 | 1,7 |
| Pão, de soja | 90 | 48 | 0,57 | 153 | 3,3 | 663 | 296 | 0,16 | 1,5 |
| Pão, glúten, forma | 156 | 24 | 0,51 | 105 | 5,7 | 22 | 65 | 0,06 | 1,3 |
| Pão, milho, forma | 78 | 29 | 0,37 | 110 | 3,0 | 507 | 89 | 0,10 | 0,8 |
| Pão, trigo, forma, integral | 132 | 60 | 1,62 | 193 | 3,0 | 506 | 163 | 0,15 | 1,6 |
| Pão, trigo, francês | 16 | 25 | 0,46 | 95 | 1,0 | 648 | 142 | 0,13 | 0,8 |
| Pão, trigo, sovado | 52 | 22 | 0,31 | 101 | 2,3 | 431 | 91 | Tr | 2,7 |
| Pastel, de carne, cru | 17 | 18 | 0,34 | 117 | 2,0 | 1309 | 166 | 0,11 | 1,7 |
| Pastel, de carne, frito | 13 | 14 | 0,22 | 90 | 2,5 | 1040 | 156 | 0,12 | 1,2 |
| Pastel, de queijo, cru | 155 | 16 | 0,24 | 168 | 1,0 | 985 | 103 | 0,10 | 1,0 |
| Pastel, de queijo, frito | 126 | 15 | 0,20 | 124 | 1,3 | 821 | 124 | 0,10 | 0,8 |
| Pastel, massa, crua | 13 | 14 | 0,38 | 73 | 1,1 | 1344 | 167 | 0,11 | 0,6 |
| Pastel, massa, frita | 11 | 13 | 0,36 | 62 | 1,4 | 1175 | 143 | 0,08 | 0,5 |
| Pipoca, com óleo de soja, sem sal | 3 | 91 | 0,65 | 225 | 1,2 | 4 | 256 | 0,46 | 2,0 |
| Polenta, pré-cozida | 1 | 4 | Tr | 17 | Tr | 442 | 100 | 0,04 | 0,1 |
| Torrada, pão francês | 19 | 32 | 0,55 | 114 | 1,2 | 829 | 189 | 0,16 | 0,9 |
| Fonte: Adaptado de Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO. 4ª ed. rev. e ampl.. Campinas: Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação – NEPA, 2011. | |||||||||
Verduras, hortaliças e derivados
| Composição de alimentos por 100 gramas de parte comestível |
| Verduras, hortaliças e derivados | |||||||||
| Sais Minerais | |||||||||
| Ca | Mg | Mn | P | Fe | Na | K | Cu | Zn | |
| (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | |
| Abóbora, cabotian, cozida | 8 | 9 | 0,26 | 33 | 0,3 | 1 | 199 | 0,06 | 0,3 |
| Abóbora, cabotian, crua | 18 | 9 | 0,11 | 26 | 0,4 | Tr | 351 | 0,06 | 0,3 |
| Abóbora, menina brasileira, crua | 9 | 4 | 0,01 | 12 | 0,2 | Tr | 165 | 0,02 | Tr |
| Abóbora, moranga, crua | 3 | 2 | 0,01 | 8 | Tr | Tr | 125 | 0,05 | 0,1 |
| Abóbora, moranga, refogada | 19 | 7 | 0,02 | 12 | 0,1 | 3 | 183 | 0,04 | 0,1 |
| Abóbora, pescoço, crua | 9 | 7 | 0,07 | 32 | 0,3 | 1 | 264 | 0,09 | 0,2 |
| Abobrinha, italiana, cozida | 17 | 17 | 0,11 | 22 | 0,2 | 1 | 126 | 0,01 | 0,3 |
| Abobrinha, italiana, crua | 15 | 20 | 0,09 | 32 | 0,2 | Tr | 253 | 0,05 | 0,2 |
| Abobrinha, italiana, refogada | 21 | 13 | 0,14 | 32 | 0,4 | 2 | 194 | 0,02 | 0,3 |
| Abobrinha, paulista, crua | 19 | 9 | 0,11 | 33 | 0,2 | 1 | 213 | 0,10 | 0,2 |
| Acelga, crua | 43 | 10 | 0,11 | 40 | 0,3 | 1 | 240 | 0,10 | 0,3 |
| Agrião, cru | 133 | 18 | 0,28 | 51 | 3,1 | 7 | 218 | 0,10 | 0,7 |
| Aipo, cru | 65 | 9 | 0,18 | 28 | 0,7 | 10 | 274 | 0,31 | 0,1 |
| Alface, americana, crua | 14 | 6 | 0,12 | 19 | 0,3 | 7 | 136 | 0,02 | 0,2 |
| Alface, crespa, crua | 38 | 11 | 0,20 | 26 | 0,4 | 3 | 267 | 0,03 | 0,3 |
| Alface, lisa, crua | 28 | 9 | 0,33 | 26 | 0,6 | 4 | 349 | 0,03 | 0,3 |
| Alface, roxa, crua | 34 | 9 | 0,12 | 51 | 2,5 | 7 | 308 | 0,04 | 0,2 |
| Alfavaca, crua | 258 | 84 | 0,15 | 50 | 1,3 | 5 | 261 | 0,15 | 0,7 |
| Alho, cru | 14 | 21 | 0,24 | 149 | 0,8 | 5 | 535 | 0,15 | 0,8 |
| Alho-poró, cru | 34 | 11 | 0,10 | 36 | 0,6 | 2 | 224 | 0,29 | 0,2 |
| Almeirão, cru | 19 | 21 | 0,17 | 40 | 0,7 | 2 | 369 | 0,10 | 0,3 |
| Almeirão, refogado | 63 | 17 | 0,28 | 31 | 1,6 | 15 | 315 | 0,06 | 0,2 |
| Batata, baroa, cozida | 12 | 8 | 0,22 | 29 | 0,4 | 2 | 258 | 0,15 | 0,4 |
| Batata, baroa, crua | 17 | 12 | 0,07 | 45 | 0,3 | Tr | 505 | 0,05 | 0,2 |
| Batata, doce, cozida | 17 | 11 | 0,14 | 15 | 0,2 | 3 | 148 | 0,06 | 0,1 |
| Batata, doce, crua | 21 | 17 | 0,18 | 36 | 0,4 | 9 | 340 | 0,11 | 0,2 |
| Batata, frita, tipo chips, industrializada | 12 | 24 | 0,23 | 96 | 0,7 | 607 | 1014 | 0,12 | 0,6 |
| Batata, inglesa, cozida | 4 | 5 | 0,07 | 24 | 0,2 | 2 | 161 | 0,06 | 0,2 |
| Batata, inglesa, crua | 4 | 15 | 0,10 | 39 | 0,4 | Tr | 302 | 0,09 | 0,2 |
| Batata, inglesa, frita | 6 | 14 | 0,15 | 70 | 0,4 | 2 | 489 | 0,10 | 0,4 |
| Batata, inglesa, sauté | 4 | 6 | 0,08 | 32 | 0,3 | 8 | 199 | 0,05 | 0,2 |
| Berinjela, cozida | 11 | 9 | 0,11 | 15 | 0,2 | 1 | 105 | 0,04 | 0,1 |
| Berinjela, crua | 9 | 13 | 0,10 | 20 | 0,2 | Tr | 205 | 0,06 | 0,1 |
| Beterraba, cozida | 15 | 17 | 0,19 | 30 | 0,2 | 23 | 245 | 0,04 | 0,4 |
| Beterraba, crua | 18 | 24 | 1,23 | 19 | 0,3 | 10 | 375 | 0,08 | 0,5 |
| Biscoito, polvilho doce | 30 | 6 | 0,08 | 23 | 1,8 | 98 | 54 | 0,04 | 0,1 |
| Brócolis, cozido | 51 | 15 | 0,12 | 33 | 0,5 | 2 | 119 | 0,08 | 0,2 |
| Brócolis, cru | 86 | 30 | 0,26 | 78 | 0,6 | 3 | 322 | 0,06 | 0,5 |
| Cará, cozido | 5 | 15 | 0,02 | 28 | 0,3 | 1 | 203 | 0,11 | 0,2 |
| Cará, cru | 4 | 11 | 0,01 | 35 | 0,2 | Tr | 212 | 0,06 | 0,2 |
| Caruru, cru | 455 | 197 | 0,89 | 77 | 4,5 | 14 | 279 | 0,37 | 6,0 |
| Catalonha, crua | 57 | 17 | 0,34 | 32 | 3,1 | 9 | 412 | 0,27 | 0,5 |
| Catalonha, refogada | 63 | 16 | 0,64 | 35 | 1,2 | 25 | 452 | 0,18 | 0,4 |
| Cebola, crua | 14 | 12 | 0,13 | 38 | 0,2 | 1 | 176 | 0,05 | 0,2 |
| Cebolinha, crua | 80 | 25 | 0,13 | 27 | 0,6 | 2 | 206 | 0,04 | 0,3 |
| Cenoura, cozida | 26 | 14 | 0,05 | 27 | 0,1 | 8 | 176 | 0,02 | 0,2 |
| Cenoura, crua | 23 | 11 | 0,05 | 28 | 0,2 | 3 | 315 | 0,05 | 0,2 |
| Chicória, crua | 45 | 14 | 0,13 | 13 | 0,5 | 14 | 425 | 0,04 | 0,1 |
| Chuchu, cozido | 8 | 7 | 0,07 | 13 | 0,1 | 2 | 54 | Tr | 0,1 |
| Chuchu, cru | 12 | 7 | 0,08 | 18 | 0,2 | Tr | 126 | 0,03 | 0,1 |
| Coentro, folhas desidratadas | 784 | 393 | 10,48 | 388 | 81,4 | 18 | 3223 | 4,09 | 4,7 |
| Couve, manteiga, crua | 131 | 35 | 1,02 | 49 | 0,5 | 6 | 403 | 0,06 | 0,4 |
| Couve, manteiga, refogada | 177 | 26 | 0,12 | 33 | 0,5 | 11 | 315 | 0,02 | 0,2 |
| Couve-flor, crua | 18 | 12 | 0,16 | 57 | 0,5 | 3 | 256 | 0,03 | 0,3 |
| Couve-flor, cozida | 16 | 5 | 0,10 | 25 | 0,1 | 2 | 80 | Tr | 0,3 |
| Espinafre, Nova Zelândia, cru | 98 | 82 | 0,71 | 25 | 0,4 | 17 | 336 | 0,06 | 0,3 |
| Espinafre, Nova Zelândia, refogado | 112 | 123 | 0,61 | 34 | 0,6 | 47 | 149 | 0,04 | 0,6 |
| Farinha, de mandioca, crua | 65 | 37 | Tr | 42 | 1,1 | 1 | 340 | 0,08 | 0,4 |
| Farinha, de mandioca, torrada | 76 | 40 | 0,37 | 39 | 1,2 | 10 | 328 | Tr | 0,4 |
| Farinha, de puba | 41 | 27 | 0,16 | 33 | 1,4 | 4 | 338 | 0,07 | 0,3 |
| Fécula, de mandioca | 12 | 3 | Tr | 60 | 0,1 | 2 | 48 | Tr | Tr |
| Feijão, broto, cru | 14 | 25 | 0,19 | 75 | 0,8 | 2 | 189 | 0,17 | 0,6 |
| Inhame, cru | 12 | 29 | 0,15 | 65 | 0,4 | Tr | 568 | 0,17 | 0,3 |
| Jiló, cru | 20 | 21 | 0,14 | 29 | 0,3 | Tr | 213 | 0,07 | 0,1 |
| Jurubeba, crua | 151 | 65 | 0,52 | 155 | 0,9 | 1 | 619 | 1,16 | 0,6 |
| Mandioca, cozida | 19 | 27 | 0,06 | 22 | 0,1 | 1 | 100 | 0,01 | 0,2 |
| Mandioca, crua | 15 | 44 | 0,05 | 29 | 0,3 | 2 | 208 | 0,07 | 0,2 |
| Mandioca, farofa, temperada | 66 | 34 | 0,29 | 45 | 1,4 | 575 | 201 | Tr | 0,2 |
| Mandioca, frita | 23 | 95 | 0,18 | 57 | 0,3 | 9 | 176 | 0,12 | 0,4 |
| Manjericão, cru | 211 | 58 | 0,17 | 40 | 1,0 | 4 | 252 | 0,16 | 0,5 |
| Maxixe, cru | 21 | 10 | 0,07 | 25 | 0,4 | 11 | 328 | 0,02 | 0,2 |
| Mostarda, folha, crua | 68 | 16 | 0,14 | 58 | 1,1 | 3 | 364 | 0,05 | 0,3 |
| Nhoque, batata, cozido | 11 | 18 | 0,30 | 68 | 1,6 | 7 | 164 | 0,10 | 0,5 |
| Nabo, cru | 42 | 15 | 4,42 | 17 | 0,2 | 2 | 280 | 0,02 | 0,2 |
| Palmito, juçara, em conserva | 58 | 34 | 10,82 | 40 | 0,3 | 514 | 244 | 0,23 | 0,7 |
| Palmito, pupunha, em conserva | 32 | 25 | 0,14 | 55 | 0,2 | 563 | 206 | 0,08 | 0,4 |
| Pão, de queijo, assado | 102 | 8 | 0,03 | 94 | 0,3 | 773 | 93 | 0,01 | 0,6 |
| Pão, de queijo, cru | 88 | 7 | Tr | 79 | 0,3 | 405 | 58 | Tr | 0,4 |
| Pepino, cru | 10 | 9 | 0,08 | 12 | 0,1 | Tr | 154 | 0,04 | 0,1 |
| Pimentão, amarelo, cru | 10 | 11 | 0,08 | 22 | 0,4 | Tr | 221 | 0,04 | 0,2 |
| Pimentão, verde, cru | 9 | 8 | 0,14 | 17 | 0,4 | Tr | 174 | 0,07 | 0,1 |
| Pimentão, vermelho, cru | 6 | 11 | 0,06 | 20 | 0,3 | Tr | 211 | 0,04 | 0,2 |
| Polvilho, doce | 27 | 4 | 0,09 | 8 | 0,5 | 2 | 38 | Tr | Tr |
| Quiabo, cru | 112 | 50 | 0,46 | 56 | 0,4 | 1 | 249 | 0,17 | 0,6 |
| Rabanete, cru | 21 | 10 | 0,07 | 25 | 0,4 | 11 | 328 | 0,02 | 0,2 |
| Repolho, branco, cru | 35 | 9 | 0,13 | 14 | 0,2 | 4 | 150 | 0,02 | 0,2 |
| Repolho, roxo, cru | 44 | 18 | 0,25 | 58 | 0,5 | 2 | 328 | 0,90 | 0,3 |
| Repolho, roxo, refogado | 43 | 17 | 0,26 | 59 | 0,5 | 3 | 321 | 0,02 | 0,3 |
| Rúcula, crua | 117 | 18 | 0,24 | 25 | 0,9 | 9 | 233 | 0,04 | 0,2 |
| Salsa, crua | 179 | 21 | 1,88 | 49 | 3,2 | 2 | 711 | 0,20 | 1,3 |
| Seleta de legumes, enlatada | 16 | 16 | 0,13 | 49 | 1,1 | 398 | 122 | 0,08 | 0,5 |
| Serralha, crua | 126 | 30 | 0,23 | 48 | 1,3 | 19 | 265 | 0,20 | 1,3 |
| Taioba, crua | 141 | 38 | 0,66 | 53 | 1,9 | 1 | 290 | 0,16 | 0,6 |
| Tomate, com semente, cru | 7 | 11 | 0,07 | 20 | 0,2 | 1 | 222 | 0,04 | 0,1 |
| Tomate, extrato | 29 | 29 | 0,18 | 47 | 2,1 | 498 | 680 | 0,20 | 0,4 |
| Tomate, molho industrializado | 12 | 17 | 0,08 | 27 | 1,6 | 418 | 388 | 0,08 | 0,1 |
| Tomate, purê | 13 | 15 | 30 | 1,3 | 104 | 308 | 0,09 | 0,3 | |
| Tomate, salada | 7 | 10 | 0,04 | 23 | 0,3 | 5 | 161 | 0,07 | 0,2 |
| Vagem, crua | 41 | 18 | 0,50 | 28 | 0,4 | Tr | 208 | 0,06 | 0,3 |
| Fonte: Adaptado de Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO. 4ª ed. rev. e ampl.. Campinas: Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação – NEPA, 2011. | |||||||||
Frutas e derivados
| Composição de alimentos por 100 gramas de parte comestível |
| Frutas e derivados | |||||||||
| Sais Minerais | |||||||||
| Ca | Mg | Mn | P | Fe | Na | K | Cu | Zn | |
| (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | |
| Abacate, cru | 8 | 15 | 0,17 | 22 | 0,2 | Tr | 206 | 0,15 | 0,2 |
| Abacaxi, cru | 22 | 18 | 1,62 | 13 | 0,3 | Tr | 131 | 0,11 | 0,1 |
| Abacaxi, polpa, congelada | 14 | 10 | 1,02 | 8 | 0,4 | 1 | 107 | 0,04 | 0,1 |
| Abiu, cru | 6 | 9 | 0,08 | 20 | 0,2 | Tr | 128 | 0,09 | 0,1 |
| Açaí, polpa, com xarope de guaraná e glucose | 22 | 13 | 3,29 | 11 | 0,3 | 15 | 75 | 0,14 | 0,2 |
| Açaí, polpa, congelada | 35 | 17 | 6,16 | 16 | 0,4 | 5 | 124 | 0,18 | 0,3 |
| Acerola, crua | 13 | 13 | 0,07 | 9 | 0,2 | Tr | 165 | 0,07 | 0,1 |
| Acerola, polpa, congelada | 8 | 9 | 0,03 | 13 | 0,2 | 1 | 112 | 0,04 | 0,1 |
| Ameixa, calda, enlatada | 13 | 10 | 0,10 | 21 | 2,2 | 3 | 221 | 0,03 | 0,1 |
| Ameixa, crua | 6 | 5 | 0,03 | 14 | 0,1 | Tr | 134 | 0,06 | 0,1 |
| Ameixa, em calda, enlatada, drenada | 39 | 14 | 0,20 | 26 | 2,7 | 3 | 263 | 0,16 | 0,2 |
| Atemóia, crua | 23 | 25 | 0,16 | 23 | 0,2 | 1 | 300 | 0,17 | 0,2 |
| Banana, da terra, crua | 4 | 24 | 0,16 | 26 | 0,3 | Tr | 328 | 0,05 | 0,2 |
| Banana, doce em barra | 12 | 49 | 0,84 | 37 | 0,6 | 10 | 518 | 0,16 | 0,3 |
| Banana, figo, crua | 6 | 30 | 0,21 | 16 | 0,2 | Tr | 387 | 0,06 | 0,1 |
| Banana, maçã, crua | 3 | 24 | 0,60 | 29 | 0,2 | Tr | 264 | 0,11 | 0,1 |
| Banana, nanica, crua | 3 | 28 | 0,14 | 27 | 0,3 | Tr | 376 | 0,10 | 0,2 |
| Banana, ouro, crua | 3 | 28 | 0,09 | 22 | 0,3 | Tr | 355 | 0,08 | 0,3 |
| Banana, pacova, crua | 5 | 30 | 0,41 | 20 | 0,4 | 1 | 267 | 0,06 | 0,1 |
| Banana, prata, crua | 8 | 26 | 0,42 | 22 | 0,4 | Tr | 358 | 0,05 | 0,1 |
| Cacau, cru | 12 | 25 | 0,04 | 9 | 0,3 | 1 | 72 | 0,15 | 0,6 |
| Cajá-Manga, cru | 13 | 11 | 0,05 | 24 | 0,2 | 1 | 119 | 0,02 | 0,2 |
| Cajá, polpa, congelada | 9 | 7 | 0,07 | 26 | 0,3 | 7 | 148 | 0,10 | 0,1 |
| Caju, cru | 1 | 10 | 0,12 | 16 | 0,2 | 3 | 124 | 0,07 | 0,1 |
| Caju, polpa, congelada | 1 | 7 | 0,05 | 10 | 0,1 | 4 | 88 | 0,07 | 0,1 |
| Caju, suco concentrado, envasado | 1 | 8 | 0,06 | 11 | 0,1 | 45 | 107 | 0,04 | 0,1 |
| Caqui, chocolate, cru | 18 | 9 | 0,39 | 18 | 0,1 | 2 | 164 | Tr | 0,2 |
| Carambola, crua | 5 | 7 | 0,13 | 11 | 0,2 | 4 | 133 | 0,08 | 0,2 |
| Ciriguela, crua | 27 | 18 | 0,06 | 49 | 0,4 | 2 | 248 | 0,12 | 0,5 |
| Cupuaçu, cru | 13 | 18 | 0,07 | 21 | 0,5 | 3 | 331 | 0,07 | 0,3 |
| Cupuaçu, polpa, congelada | 5 | 14 | 0,17 | 14 | 0,3 | 1 | 291 | 0,14 | 0,2 |
| Figo, cru | 27 | 11 | 0,06 | 15 | 0,2 | Tr | 174 | 0,13 | 0,1 |
| Figo, enlatado, em calda | 33 | 7 | 0,16 | 6 | 0,5 | 7 | 39 | 0,25 | 0,1 |
| Fruta-pão, crua | 34 | 24 | 0,04 | 27 | 0,2 | 1 | 188 | 0,07 | 0,1 |
| Goiaba, branca, com casca, crua | 5 | 7 | 0,07 | 16 | 0,2 | Tr | 220 | 0,04 | 0,2 |
| Goiaba, doce em pasta | 10 | 6 | 0,11 | 54 | 0,4 | 4 | 165 | 0,06 | 0,1 |
| Goiaba, doce, cascão | 15 | 10 | 0,16 | 28 | 0,4 | 11 | 251 | 0,08 | 0,1 |
| Goiaba, vermelha, com casca, crua | 4 | 7 | 0,09 | 15 | 0,2 | Tr | 198 | 0,04 | 0,1 |
| Graviola, crua | 40 | 23 | 0,08 | 19 | 0,2 | 4 | 250 | 0,04 | 0,1 |
| Graviola, polpa, congelada | 6 | 10 | 0,06 | 17 | 0,1 | 3 | 170 | 0,06 | 0,1 |
| Jabuticaba, crua | 8 | 18 | 0,30 | 15 | 0,1 | Tr | 130 | 0,07 | 0,3 |
| Jaca, crua | 11 | 40 | 0,48 | 14 | 0,4 | 2 | 234 | 0,09 | 0,2 |
| Jambo, cru | 14 | 14 | 0,05 | 18 | 0,1 | 22 | 135 | 0,02 | 0,1 |
| Jamelão, cru | 3 | 2 | Tr | 4 | 0,0 | 1 | 394 | 0,03 | 0,0 |
| Kiwi, cru | 24 | 11 | 0,05 | 33 | 0,3 | Tr | 269 | 0,15 | 0,1 |
| Laranja, baía, crua | 35 | 9 | 0,04 | 24 | 0,1 | Tr | 174 | 0,04 | 0,1 |
| Laranja, baía, suco | 6 | 8 | 0,02 | 22 | 0,1 | Tr | 173 | 0,02 | Tr |
| Laranja, da terra, crua | 51 | 14 | 0,04 | 20 | 0,1 | 1 | 173 | 0,04 | 0,2 |
| Laranja, da terra, suco | 13 | 10 | 0,02 | 15 | 0,1 | Tr | 145 | 0,02 | 0,1 |
| Laranja, lima, crua | 31 | 10 | 0,05 | 15 | 0,1 | 1 | 130 | 0,03 | 0,1 |
| Laranja, lima, suco | 8 | 11 | 0,02 | 16 | Tr | Tr | 129 | 0,02 | 0,0 |
| Laranja, pêra, crua | 22 | 9 | 0,05 | 23 | 0,1 | Tr | 163 | 0,03 | 0,1 |
| Laranja, pêra, suco | 7 | 8 | 0,03 | 14 | Tr | Tr | 149 | 0,01 | Tr |
| Laranja, valência, crua | 34 | 14 | 0,06 | 20 | 0,1 | 1 | 158 | 0,04 | 0,1 |
| Laranja, valência, suco | 9 | 10 | 0,03 | 17 | Tr | Tr | 143 | 0,02 | Tr |
| Limão, cravo, suco | 10 | 9 | 0,03 | 11 | 0,1 | Tr | 120 | 0,03 | |
| Limão, galego, suco | 5 | 6 | 0,01 | 13 | 0,1 | Tr | 113 | 0,02 | 0,1 |
| Limão, tahiti, cru | 51 | 10 | 0,07 | 24 | 0,2 | 1 | 128 | 0,06 | 0,2 |
